Руководство
![]() |
ЛАЗАРЕВ Анатолий Иванович | ||
Тел: (812) 362-44-43 E-mail: school345spb@mail.ru | |||
Время приема: вторник 10.00-12.00, четверг: 10-12.00 |
|||
Образование | Высшее | Ленинградский Государственный педагогический институт им. А.И.Герцена — 1977 год | |
Должность | ДИРЕКТОР | ||
Категория | Без категории | ||
Квалификация | Учитель географии средней школы | ||
Стаж (лет) | Общий | 55 | |
Педагогический | 43 | ||
На предприятии | 32 | ||
Стаж по должности | 35 | ||
Повышение
квалификации |
ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждении /31.05.2017 | |
АНО ДПО «Балтийский центр международного образования» | Основы управления мобилизационной подготовкой в организациях / 13.04.2018 | ||
ООО «БУРИ» | Управление государственными и муниципальными закупками /26.06.2019 | ||
ООО «Труд и Безопасность» | Проверка знаний требований охраны труда для руководителей и специалистов / 21.02.2017 | ||
Награды | Знак «Отличник народного просвещения» 1988.
«Заслуженный учитель Российской Федерации» 2016 |
||
Ученая степень | нет | ||
************************************************* |
![]() |
ИКСАНОВА Татьяна Александровна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тел: (812) 417-31-40 E-mail: school345spbuvr@mail.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время приема: вторник 16.00-18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Образование | Высшее | Ленинградский Государственный педагогический институт им. А.И.Герцена — 1993 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность | Зам.директора по УВР (7-8 кл.) |
Учитель биологии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Без категории | Высшая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квалификация | Учитель начальных классов с углубленным изучением дисциплин естественно-математического цикла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стаж (лет) | Общий | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Педагогический | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На предприятии | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стаж по должности | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повышение
квалификации
|
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования | Региональная система оценки качества образования / 14.05.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» | Проектирование современного урока биологии с учетом применения ИКТ в рамках реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО / 01.05.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий» | Организационно-технологическое сопровождение основного государственного экзамена / 22.04.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «БУРИ» | Управление государственными и муниципальными закупками / 26.06.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий» | Технология проведения мониторингов качества образования / 19.02.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Образовательный центр охраны труда | Оказание первой помощи пострадавшим / 27.02.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Награды | Знак «Почетный работник общего образования РФ» 2010. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ученая степень | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
************************************************* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
КУЗИКОВА Елена Александровна | ||
Тел: (812) 417-31-43 E-mail: school345spbuvr@mail.ru | |||
Время приема: четверг 16.00-18.00 | |||
Образование | Высшее | Ленинградский Государственный педагогический институт им. А.И.Герцена — 1993 год | |
Должность | Зам.директора по УВР (нач.шк.) |
Учитель математики | |
Категория | Без категории | Высшая | |
Квалификация | Учитель начальных классов с углубленным изучением дисциплин естественно-математического цикла | ||
Стаж (лет) | Общий | 32 | |
Педагогический | 32 | ||
На предприятии | 32 | ||
Стаж по должности | 32 | ||
Повышение
квалификации |
РЦОКОиИТ | СПО для учителей- предметников / 06.12.2016 | |
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального образования центра повышения квалификации специалистов Невского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический центр» | Реализация ФГОС общего образования при обучении математики / 25.04.2019 | ||
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования | Информационно-коммуникативные компетенции в логике развития образования на основе ФГОС / 26.06.2019 | ||
Награды | Почетная грамота Минобрнауки РФ 2009. | ||
Ученая степень | нет | ||
************************************************* |
![]() |
СЕЛЬКИН Сергей Григорьевич | ||
Тел: (812) 417-31-40 E-mail: school345spb@mail.ru | |||
Время приема: четверг 16.00-18.00 | |||
Образование | Высшее | Гомельский государственный университет — 1982 год | |
Должность | Зам.директора по УВР (ШИС) |
Учитель технологии | |
Категория | Без категории | Высшая | |
Квалификация | Физика | ||
Стаж (лет) | Общий | 38 | |
Педагогический | 35 | ||
На предприятии | 18 | ||
Стаж по должности | 18 | ||
Повышение
квалификации |
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий» | Внедрение и использование дистанционных технологий в образовательном процессе / 17.12.2018 | |
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий» | Информационная безопасность в образовательной организации / 18.04.2019 | ||
ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» | Система оценки качества обучения по технологии как один из инструментов реализации ФГОС / 26.07.2019 | ||
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий» | Проведение в ОО итоговых процедур по допуску к ГИА / 20.12.2019 | ||
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий» | Информационные технологии при проведении мониторингов качества образования / 26.02.2020 | ||
Переподготовка: | ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» / учитель (преподаватель) технологии / 10.03.2017 | ||
Награды | Знак «Отличник народного просвещения» 1998. | ||
Ученая степень | нет | ||
************************************************* |
![]() |
ГЛАДКАЯ Наталья Владимировна |
||
Тел: (812) 417-31-40 E-mail: school345spbvr@mail.ru | |||
Время приема: понедельник 16.00-18.00 | |||
Образование | Высшее | Санкт-Петербургский государственный университет культуры искусств — 2004 год | |
Должность | Зам.директора по ВР | Учитель технологии | |
Категория | Без категории | ||
Квалификация | Менеджер социально-культурных технологий | ||
Стаж (лет) | Общий | 26 | |
Педагогический | 24 | ||
На предприятии | 14 | ||
Стаж по должности | 14 | ||
Повышение
квалификации |
СПб УМЦ по ГО и ЧС | Неосвобожденные работники образовательных организаций, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций / 22.03.2018 | |
СПбАППО | ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе / 28.06.2018 | ||
ИМЦ Невского района | Организация и содержание работы в городском оздоровительном лагере / 21.05.2019 | ||
ЧОУ ДПО «Учебный центр «Прогресс» | Охрана труда в организациях /22.03.2019 | ||
ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» | Теория и методика обучения технологии в ходе внедрения ФГОС ООО и ФГОС СОО» / 14.11.2019 | ||
Переподготовка: | ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» / учитель (преподаватель) технологии / 18.01.2017 | ||
ООО Учебный центр «Профессионал» / менеджер образования / 29.03.2017 | |||
Награды | нет | ||
Ученая степень | нет | ||
************************************************* |
![]() |
КОРНЕВА Татьяна Николаевна |
||
Тел: (812) 417-31-41 E-mail: ahr-sc345@bk.ru | |||
Образование | Высшее | Ленинградский инженерно-строительный институт — 1990 год | |
Должность | Зам.директора по АХР | ||
Категория | Без категории | ||
Квалификация | Инженер-строитель | ||
Стаж (лет) | Общий | 35 | |
Педагогический | 0 | ||
На предприятии | 7 | ||
Стаж по должности | 7 | ||
Повышение
квалификации
|
УМЦ по ГО и ЧС Санкт-Петербурга | Основы повышения устойчивости функционирования организаций по категории «Председатели комиссий по устойчивости функционирования организаций» 22.02.2018 | |
ООО «БУРИ» | Управление государственными и муниципальными закупками / 26.06.2019 | ||
Награды | нет | ||
Ученая степень | нет | ||
************************************************* |