Руководство
![]() |
ИКСАНОВА Татьяна Александровна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тел: (812) 417-31-40 E-mail: school345spbuvr@mail.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время приема: вторник 16.00-18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Образование | Высшее | Ленинградский Государственный педагогический институт им. А.И.Герцена — 1993 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность | Зам.директора по УВР (7-8 кл.) |
Учитель биологии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Высшая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квалификация | Учитель начальных классов с углубленным изучением дисциплин естественно-математического цикла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стаж (лет) | Общий | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Педагогический | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На предприятии | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стаж по должности | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повышение
квалификации
|
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования | Региональная система оценки качества образования / 14.05.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» | Проектирование современного урока биологии с учетом применения ИКТ в рамках реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО / 01.05.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «БУРИ» | Управление государственными и муниципальными закупками / 26.06.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Награды | Знак «Почетный работник общего образования РФ» 2010. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ученая степень | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
************************************************* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
КУЗИКОВА Елена Александровна | ||
Тел: (812) 417-31-43 E-mail: school345spbuvr@mail.ru | |||
Время приема: четверг 16.00-18.00 | |||
Образование | Высшее | Ленинградский Государственный педагогический институт им. А.И.Герцена — 1993 год | |
Должность | Зам.директора по УВР (нач.шк.) |
Учитель математики | |
Категория | Высшая | ||
Квалификация | Учитель начальных классов с углубленным изучением дисциплин естественно-математического цикла | ||
Стаж (лет) | Общий | 31 | |
Педагогический | 31 | ||
На предприятии | 31 | ||
Стаж по должности | 31 | ||
Повышение
квалификации |
РЦОКОиИТ | СПО для учителей- предметников / 06.12.2016 | |
ИМЦ Невского района | Реализация ФГОС общего образования при обучении математики / 25.04.2019 | ||
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования | Информационно-коммуникативные компетенции в логике развития образования на основе ФГОС / 26.06.2019 | ||
Награды | Почетная грамота Минобрнауки РФ 2009. | ||
Ученая степень | нет | ||
************************************************* |
![]() |
СЕЛЬКИН Сергей Григорьевич | ||
Тел: (812) 417-31-40 E-mail: school345spb@mail.ru | |||
Время приема: четверг 16.00-18.00 | |||
Образование | Высшее | Гомельский государственный университет — 1982 год | |
Должность | Зам.директора по УВР (ШИС) |
Учитель технологии | |
Категория | Высшая | ||
Квалификация | Физика | ||
Стаж (лет) | Общий | 37 | |
Педагогический | 34 | ||
На предприятии | 17 | ||
Стаж по должности | 17 | ||
Повышение
квалификации |
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий» | Внедрение и использование дистанционных технологий в образовательном процессе / 17.12.2018 | |
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий» | Информационная безопасность в образовательной организации / 18.04.2019 | ||
ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» | Система оценки качества обучения по технологии как один из инструментов реализации ФГОС / 26.07.2019 | ||
Награды | Знак «Отличник народного просвещения» 1998. | ||
Ученая степень | нет | ||
************************************************* |
![]() |
ГЛАДКАЯ Наталья Владимировна |
||
Тел: (812) 417-31-40 E-mail: school345spbvr@mail.ru | |||
Время приема: понедельник 16.00-18.00 | |||
Образование | Высшее | Санкт-Петербургский государственный университет культуры искусств — 2004 год | |
Должность | Зам.директора по ВР | Учитель технологии | |
Категория | Без категории | ||
Квалификация | Менеджер социально-культурных технологий | ||
Стаж (лет) | Общий | 25 | |
Педагогический | 23 | ||
На предприятии | 13 | ||
Стаж по должности | 13 | ||
Повышение
квалификации |
СПб УМЦ по ГО и ЧС | Неосвобожденные работники образовательных организаций, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций / 22.03.2018 | |
СПбАППО | ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе / 28.06.2018 | ||
ИМЦ Невского района | Организация и содержание работы в городском оздоровительном лагере / 21.05.2019 | ||
ЧОУ ДПО «Учебный центр «Прогресс» | Охрана труда в организациях / 05.04.2019 | ||
ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» | Теория и методика обучения технологии в ходе внедрения ФГОС ООО и ФГОС СОО» / 14.11.2019 | ||
Награды | нет | ||
Ученая степень | нет | ||
************************************************* |
![]() |
КОРНЕВА Татьяна Николаевна |
||
Тел: (812) 417-31-41 E-mail: ahr-sc345@bk.ru | |||
Образование | Высшее | Ленинградский инженерно-строительный институт — 1990 год | |
Должность | Зам.директора по АХР | ||
Категория | Без категории | ||
Квалификация | Инженер-строитель | ||
Стаж (лет) | Общий | 34 | |
Педагогический | 0 | ||
На предприятии | 6 | ||
Стаж по должности | 6 | ||
Повышение
квалификации
|
УМЦ по ГО и ЧС Санкт-Петербурга | Основы повышения устойчивости функционирования организаций по категории «Председатели комиссий по устойчивости функционирования организаций» 22.02.2018 | |
ООО «БУРИ» | Управление государственными и муниципальными закупками / 26.06.2019 | ||
Награды | нет | ||
Ученая степень | нет | ||
************************************************* |
![]() |
СИГУНОВ Андрей Викторович |
||
Тел: (812) 417-31-44 E-mail: segun.karate@gmail.com | |||
Образование | Высшее | Ленинградский Государственный педагогический институт им. А.И.Герцена — 1994 год | |
Должность | Заведующий бассейном |
Педагог дополнительного образования | |
Категория | Без категории | ||
Квалификация | Преподаватель основ жизнедеятельности и физической культуры | ||
Стаж (лет) | Общий | 29 | |
Педагогический | 13 | ||
На предприятии | 13 | ||
Стаж по должности | 13 | ||
Повышение
квалификации
|
ЧОУ ДО «Учебный центр «Базис» | Эффективные приемы использования информационных технологий в образовательной деятельности 26.04.2018 | |
ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» | Дополнительное образование детей: ключевые элементы организации образовательного процесса / 07.06.2019 | ||
Награды | нет | ||
Ученая степень | нет | ||
************************************************* |