Итоги олимпиад 2021
№ п/п | Предмет | Фамилия, имя обучающегося | Класс | Результат | Учитель |
Победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 |
|||||
География | Винничук Анна | 10а | Призер | Грищенко Г. П. | |
2. | ОБЖ | Митасова Анастасия | 10б | участник | Кушнаренко А.В. |
№ п/п | Предмет | Фамилия, имя обучающегося | Класс | Результат | Учитель |
Победители и призеры районного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 |
|||||
Английский язык | Махитарянц Валерия Ивановна | 8б | Призер | Яковлева И.В. | |
2. | Озерова Ирина Сергеевна | 8б | Победитель | Яковлева И.В. | |
3. | Анферов Виктор Вениаминович | 10а | Призер | Яковлева И.В. | |
4. | Искусство | Платунов Вениамин Кириллович | 10б | Призер | Рагимова А.Р./Егорова Т.Ф. |
5. | Винничук Анна Игоревна | 10а | Призер | Рагимова А.Р./Егорова Т.Ф. | |
6. | Литература | Горбунова Мария Олеговна | 8в | Призер | Кузнецова Н.А. |
7. | Платунов Вениамин Кириллович | 10б | Призер | Платунова А.Ю. | |
8. | Винничук Анна Игоревна | 10а | Призер | Платунова А.Ю. | |
9. | История | Березин Андрей Александрович | 8в | Призер | Меркулов А.А. |
10. | Букин Александр | 9б | Призер | Меркулов А.А. | |
11. | Бухарчикова Анна | 10а | Призер | Чебакова И.П. | |
12. | Экономика | Березин Андрей Александрович | 8в | Призер | Меркулов А.А |
13. | Обществознание | Березин Андрей Александрович | 8в | Победитель | Меркулов А.А |
14. | Право | Березин Андрей Александрович | 8в | Призер | Меркулов А.А |
15. | Горбунова Мария Олеговна | 8в | Призер | Меркулов А.А | |
16. | Экология | Юрченко Лев Юрьевич | 8б | Призер | Горохова Т.А. |
17. | Березин Андрей Александрович | 8в | Призер | Горохова Т.А. | |
18. | Антонов Артем Алексеевич | 9б | Призер | Горохова Т.А. | |
19. | Новиков Олег Олегович | 9б | Призер | Горохова Т.А. | |
20. | Митасова Анастасия Васильевна | 10б | Призер | Горохова Т.А. | |
21. | Полуэктов Даниил Максимович | 10б | Призер | Горохова Т.А. | |
22. | Винничук Анна Игоревна | 10а | Призер | Горохова Т.А. | |
23. | Мурзич Александр Константинович | 10б | Призер | Горохова Т.А. | |
24. | Чернявский Иван Алексеевич | 11а | Призер | Горохова Т.А. | |
25. | География | Винничук Анна Игоревна | 10а | Призер | Грищенко Г.П. |
26. | Бульмирский Станислав Иванович | 11б | Призер | Грищенко Г.П. | |
ОБЖ | |||||
27. | Юрченко Лев Юрьевич | 8б | Призер | Кушнаренко А.В. | |
28. | Митасова Анастасия Васильевна | 10б | Призер | Кушнаренко А.В. | |
29. | Физика | Луцевич Денис Сергеевич | 8б | призер | Васильева Н.В. |
30. | Соколов Даниил Эдуардович | 11б | призер | Васильева Н.В. | |
31. | Физическая культура | Бердашев Максим Денисович | 6б | призер | Варкулевич С.В. |
32. | Пацерина Янина Тимуровна | 6б | призер | Варкулевич С.В. | |
33. | Померанцева Ульяна Аркадьевна | 6б | призер | Варкулевич С.В. | |
34. | Ашурова Варвара Юрьевна | 6в | призер | Варкулевич С.В. | |
35. | Кондрашова Полина Сергеевна | 6в | призер | Бастрон Н.В. | |
36. | Астрономия | Куриш Михаил Викторович | 11б | призер | Грищенко Г.П. |
37. | Биология | Иванов Василий Павлович | 7б | призер | Горохова Т.А. |
38. | Информатика | Куриш Михаил Викторович | 11 б | призер | Калашник Е.Н. |
Победители и призеры школьного тура Всероссийской Олимпиады Школьников ГБОУ 345